Linekillaz Compz™ Hungary Rock Crawler R/C Series
2022
Ápr 10 Budaörs
Máj 29 Budaörs
Jún 19 Budapest
Júl 03 Csór
Júl 24 Budapest
Szep 11 Budaörs
Okt 02 Csór
Round 1
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -16 | 4:58 | -11 | 6:56 | - | - | -27 | 11:54 | 50 |
2 | Fábos Tamás | -10 | 5:13 | 25 | 9:25 | - | - | 15 | 14:38 | 46 |
3 | Várady-Szabó András | -13 | 8:22 | 47 | 8:51 | - | - | 34 | 17:13 | 42 |
4 | Szijjártó Tamás | 0 | 4:42 | 56 | 8:27 | - | - | 56 | 13:9 | 38 |
5 | Hered Balázs | 3 | 7:49 | 73 | 7:56 | - | - | 76 | 15:45 | 34 |
6 | Neruda Nándor | -18 | 3:23 | 100 | 8:45 | - | - | 82 | 12:8 | 32 |
7 | Szijjártó Márk | -17 | 5:34 | 103 | 10:0 | - | - | 86 | 15:34 | 30 |
8 | Pierre Silva | -13 | 7:53 | 100 | 10:0 | - | - | 87 | 17:53 | 28 |
9 | Kovács Péter | 1 | 6:31 | 100 | 10:0 | - | - | 101 | 16:31 | 26 |
10 | Orbán Péter | 52 | 8:29 | 100 | 10:0 | - | - | 152 | 18:29 | 24 |
11 | Szivós Tamás | 120 | 10:0 | 100 | 10:0 | - | - | 220 | 20:0 | 22 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 2
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -11 | 4:10 | -6 | 9:39 | -15 | 6:29 | -32 | 20:18 | 50 |
2 | Szijjártó Tamás | -6 | 4:28 | 2 | 4:58 | -15 | 4:57 | -19 | 14:23 | 46 |
3 | Neruda Nándor | -7 | 3:30 | 3 | 6:5 | -8 | 3:47 | -12 | 13:22 | 42 |
4 | Szijjártó Márk | -13 | 3:53 | 13 | 8:5 | 3 | 5:27 | 3 | 17:25 | 38 |
5 | Pierre Silva | 2 | 8:41 | 19 | 9:59 | 3 | 6:50 | 24 | 25:30 | 34 |
6 | Szabados Zsolt | -13 | 2:35 | 70 | 6:57 | -15 | 4:37 | 42 | 14:9 | 32 |
7 | Kovács Péter | -4 | 9:32 | 100 | 10:0 | -15 | 9:59 | 81 | 29:31 | 30 |
8 | Hered Balázs | 0 | 6:28 | 100 | 10:0 | 25 | 5:37 | 125 | 22:5 | 28 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 3
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -21 | 04:32 | -12 | 03:41 | - | - | -33 | 08:13 | 50 |
2 | Neruda Nándor | -8 | 03:47 | -18 | 06:44 | - | - | -26 | 10:31 | 46 |
3 | Szabados Zsolt | -22 | 02:50 | -1 | 03:34 | - | - | -23 | 06:24 | 42 |
4 | Ádám István | -9 | 08:07 | -14 | 07:01 | - | - | -23 | 15:08 | 38 |
5 | Szivós Tamás | -2 | 05:06 | -17 | 05:00 | - | - | -19 | 10:06 | 34 |
6 | Szijjártó Tamás | -2 | 06:06 | -15 | 06:30 | - | - | -17 | 12:36 | 32 |
7 | Kovács Péter | -11 | 08:02 | -6 | 09:35 | - | - | -17 | 17:37 | 30 |
8 | Szijjártó Márk | -6 | 04:37 | -10 | 05:06 | - | - | -16 | 09:43 | 28 |
9 | Hered Balázs | 1 | 06:00 | -15 | 06:33 | - | - | -14 | 12:33 | 26 |
10 | Várady-Szabó András | -16 | 06:25 | 4 | 06:57 | - | - | -12 | 13:22 | 24 |
11 | Fábos Tamás | 2 | 04:45 | 1 | 06:25 | - | - | 3 | 11:10 | 22 |
12 | Pierre Silva | -5 | 07:47 | 18 | 09:40 | - | - | 13 | 17:27 | 20 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 4
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -8 | 05:52 | -10 | 07:35 | -3 | 08:28 | -21 | 21:55 | 50 |
2 | Várady-Szabó András | -8 | 09:35 | -7 | 09:07 | -2 | 09:45 | -17 | 28:27 | 46 |
3 | Szijjártó Tamás | -2 | 06:38 | -21 | 05:01 | 9 | 09:54 | -14 | 21:33 | 42 |
4 | Neruda Nándor | -2 | 06:52 | 4 | 07:57 | -5 | 09:57 | -3 | 24:46 | 38 |
5 | Kovács Péter | 13 | 07:51 | -5 | 09:10 | 7 | 09:59 | 15 | 27:00 | 34 |
6 | Szijjártó Márk | -2 | 05:07 | 5 | 07:37 | 22 | 09:44 | 25 | 22:28 | 32 |
7 | Hered Balázs | -6 | 08:45 | 21 | 09:35 | 13 | 08:45 | 28 | 27:05 | 30 |
8 | Pierre Silva | -15 | 09:55 | 118 | 10:00 | -2 | 09:59 | 101 | 29:54 | 28 |
9 | Szivós Tamás | 34 | 09:30 | 116 | 10:01 | 14 | 09:50 | 164 | 29:21 | 26 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 5
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -9 | 09:35 | -1 | 04:04 | -21 | 08:30 | -31 | 22:09 | 50 |
2 | Szijjártó Tamás | 4 | 07:56 | -10 | 05:04 | -9 | 07:25 | -15 | 20:25 | 46 |
3 | Szijjártó Márk | 12 | 09:03 | -16 | 07:12 | 7 | 05:33 | 3 | 21:48 | 42 |
4 | Pierre Silva | 23 | 09:59 | -19 | 06:08 | 5 | 09:47 | 9 | 25:54 | 38 |
5 | Szabados Zsolt | 15 | 07:48 | 6 | 03:00 | -1 | 04:09 | 20 | 14:57 | 34 |
6 | Várady-Szabó András | 24 | 07:51 | -5 | 07:33 | 8 | 07:03 | 27 | 22:27 | 32 |
7 | Szivós Tamás | 10 | 07:39 | 10 | 03:58 | 15 | 07:17 | 35 | 18:54 | 30 |
8 | Ádám István | 75 | 08:41 | -14 | 08:08 | 3 | 05:13 | 64 | 22:02 | 28 |
9 | Katók József | 31 | 08:53 | 34 | 06:26 | 5 | 07:09 | 70 | 22:28 | 26 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 6
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabados Zsolt | -24 | 02:53 | -11 | 03:18 | -23 | 04:11 | -58 | 10:22 | 50 |
2 | Czere Bálint | -21 | 03:36 | -14 | 02:18 | -23 | 05:38 | -58 | 11:32 | 46 |
3 | Várady-Szabó András | -20 | 06:28 | -18 | 05:08 | -20 | 09:30 | -58 | 21:06 | 42 |
4 | Szijjártó Tamás | -15 | 07:20 | -18 | 04:51 | -17 | 08:00 | -50 | 20:11 | 38 |
5 | Neruda Nándor | -17 | 06:06 | -20 | 03:19 | -8 | 03:48 | -45 | 13:13 | 34 |
6 | Pierre Silva | -11 | 06:30 | -10 | 05:40 | -24 | 05:19 | -45 | 17:29 | 32 |
7 | Hered Balázs | -19 | 04:46 | -6 | 03:55 | -19 | 04:25 | -44 | 13:06 | 30 |
8 | Szijjártó Márk | -21 | 04:21 | -8 | 04:44 | -5 | 08:50 | -34 | 17:55 | 28 |
9 | Szivós Tamás | 3 | 04:47 | -20 | 04:14 | 3 | 06:30 | -14 | 15:31 | 26 |
10 | Kovács Péter | -4 | 09:11 | -5 | 09:05 | -1 | 09:43 | -10 | 27:59 | 24 |
11 | Fábos Tamás | 3 | 08:12 | -5 | 05:32 | 2 | 07:25 | 0 | 21:09 | 22 |
12 | Ádám István | 2 | 05:09 | 0 | 02:28 | 7 | 09:55 | 9 | 17:32 | 20 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 7
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -13 | 04:20 | -23 | 02:36 | -21 | 03:11 | -57 | 10:07 | 50 |
2 | Neruda Nándor | -17 | 05:03 | -20 | 02:51 | -17 | 03:25 | -54 | 11:19 | 46 |
3 | Hered Balázs | -11 | 07:04 | -24 | 03:44 | -18 | 05:46 | -53 | 16:34 | 42 |
4 | Szivós Tamás | -11 | 05:13 | -23 | 02:41 | -18 | 06:19 | -52 | 14:13 | 38 |
5 | Várady-Szabó András | -11 | 05:58 | -24 | 02:12 | -11 | 06:54 | -46 | 15:04 | 34 |
6 | Szijjártó Tamás | -12 | 05:16 | -14 | 03:18 | -18 | 08:12 | -44 | 16:46 | 32 |
7 | Szijjártó Márk | -19 | 06:04 | -24 | 02:20 | 3 | 08:25 | -40 | 16:49 | 30 |
8 | Pierre Silva | 4 | 09:43 | -14 | 03:28 | -21 | 07:40 | -31 | 20:51 | 28 |
9 | Szabados Zsolt | -12 | 04:14 | -24 | 01:16 | 13 | 05:40 | -23 | 11:10 | 26 |
10 | Ádám István | -18 | 06:17 | -9 | 04:05 | 8 | 09:36 | -19 | 19:58 | 24 |
11 | Kovács Péter | -13 | 07:45 | -18 | 07:59 | 20 | 09:37 | -11 | 25:21 | 22 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Overall
Pro Modified
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Markings
- FR – Final ranking in the competition series
- R1S, R2S, R3S, … – Round # Score
- TS – Total score obtained in all rounds