Linekillaz Compz™ Hungary Rock Crawler R/C Series

Linekillaz Compz™ - Your Badass Scale Rock Crawler Competition

2023

Ápr 2 Budaörs

Jún 4 Alsóörs

Júl 2 Budapest

Sep 24 Csór

Proudly Sponsored By

Flatgekko™ LCG Crawler System
Yuuki™ LCG Crawler Chassis System
Madstockr™ Stock Upgrade LCG Crawler Chassis System
Grind ODT™ LCG OD Transmissions
Stonerockr™ LCG Offset Wheels
Thoor™ Smart Power Servos

Round 1

Linekillaz™ Compz

Performance Scale

FRVersenyzőC1SC1TC2SC2TC3SC3TC4SC4TTSTTCS
1Neruda Nándor-20 3:32-16 5:22-15 6:55-6 5:13-57 15:4914
2Czere Bálint-20 5:25-3 8:06-14 6:01-15 5:10-52 19:3212
3Szijjártó Tamás-19 5:136 8:16-11 6:45-17 4:57-41 20:1410
4Szijjártó Márk-19 4:3410 6:34-10 7:13-20 4:40-39 18:218
5Pierre Silva5 7:187 8:06-11 8:12-14 7:18-13 23:367
6Szivós Tamás-20 4:2536 8:43-19 2:560 4:02-3 16:046
7Várady-Szabó András17 9:558 9:26-5 7:23-17 7:483 26:445
8Hered Balázs-10 8:3613 7:2516 9:27-1 8:4618 25:284
9Virág Lajos56 9:3936 9:0039 8:5645 8:48176 27:353
10Virág Hanna80 9:0549 9:1090 5:5640 8:50259 27:352
11Kovács Péter120 0:00120 0:00120 0:00-2 7:48358 0:001
12Kovács Alex120 0:00120 0:0086 7:3366 7:24392 7:330

Markings

  • FR – Final ranking in the round
  • C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
  • TS – Total score on all courses
  • CS – Championship score

Round 2

Linekillaz™ Compz

Performance Scale

FRVersenyzőC1SC1TC2SC2TC3SC3TC4SC4TTSTTRS
1Czere Bálint-10 4:05-19 4:09-15 5:09-20 4:56-64 18:1911
2Kovács Péter-19 6:09-10 3:46-5 9:08-6 8:00-40 27:039
3Szivós Tamás-6 4:54-9 3:212 3:40-19 3:09-32 15:047
4Neruda Nándor5 6:04-8 4:30-6 6:37-20 3:16-29 20:275
5Szijjártó Márk-14 4:51-9 3:0919 8:12-19 4:53-23 21:054
6Szijjártó Tamás-14 3:266 4:4510 7:14-20 4:19-18 19:443
7Orbán Péter-18 4:29-9 4:1646 9:33-20 4:32-1 22:502
8Ádám István15 7:10-8 4:5433 9:59-20 5:3020 27:331
9Pierre Silva-17 4:46-17 4:1784 10:00-18 6:4032 25:430

Markings

  • FR – Final ranking in the round
  • C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
  • TS – Total score on all courses
  • CS – Championship score

Round 3

Linekillaz™ Compz

Performance Scale

FRVersenyzőC1SC1TC2SC2TC3SC3TC4SC4TTSTTRS
1Czere Bálint-12 6:53-20 4:30-11 6:44-19 4:20-62 18:079
2Neruda Nándor-15 5:57-20 4:02-1 4:59-14 4:12-50 14:587
3Kovács Péter-14 7:49-20 6:274 6:40-18 7:00-48 20:565
4Szivós Tamás-9 3:45-20 3:14-1 4:40-15 6:14-45 11:393
5Várady-Szabó András-7 6:27-6 4:11-8 5:32-12 5:21-33 16:102
6Pierre Silva2 7:26-4 6:10-10 5:06-10 6:52-22 18:421
7Ádám István-13 7:0317 7:32-4 5:04-14 5:50-14 19:390

Markings

  • FR – Final ranking in the round
  • C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
  • TS – Total score on all courses
  • CS – Championship score

Round 4

Linekillaz™ Compz

Performance Scale

FRVersenyzőC1SC1TC2SC2TC3SC3TTSTTRS
1Szivós Tamás4 04:01-20 02:10-20 01:33-36 07:4411
2Czere Bálint-5 04:51-20 02:18-10 02:35-35 09:449
3Hered Balázs-9 03:22-9 02:22-10 01:57-28 07:417
4Szijjártó Tamás4 06:33-20 02:31-10 02:37-26 11:415
5Neruda Nándor23 04:15-20 02:10-19 02:22-16 08:474
6Kovács Péter23 07:00-20 04:00-19 05:14-16 16:143
7Szijjártó Márk25 07:50-19 03:56-20 03:19-14 15:052
8Pierre Silva5 05:32-9 02:22-8 03:15-12 11:091

Markings

  • FR – Final ranking in the round
  • C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
  • TS – Total score on all courses
  • CS – Championship score

Overall

Linekillaz™ Compz

Performance Scale

FRVersenyzőR1SR2SR3SR4STS
1Czere Bálint131210944
2Neruda Nándor1568433
3Szivós Tamás7841130
5Kovács Péter2106321
4Szijjártó Tamás114-520
6Szijjártó Márk95-216
7Hered Balázs5--712
8Pierre Silva812112
9Várady-Szabó András6-3-9
10Virág Lajos4---4
11Virág Hanna3---3
12Orbán Péter-3--3
13Ádám István-21-3
14Kovács Alex1---1

Markings

  • FR – Final ranking in the competition series
  • R1S, R2S, R3S, … – Round # Score
  • TS – Total score obtained in all rounds