Linekillaz Compz™ Hungary Rock Crawler R/C Series
2023
Ápr 2 Budaörs
Jún 4 Alsóörs
Júl 2 Budapest
Sep 24 Csór
Round 1
Performance Scale
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | C4S | C4T | TS | TT | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neruda Nándor | -20 | 3:32 | -16 | 5:22 | -15 | 6:55 | -6 | 5:13 | -57 | 15:49 | 14 |
2 | Czere Bálint | -20 | 5:25 | -3 | 8:06 | -14 | 6:01 | -15 | 5:10 | -52 | 19:32 | 12 |
3 | Szijjártó Tamás | -19 | 5:13 | 6 | 8:16 | -11 | 6:45 | -17 | 4:57 | -41 | 20:14 | 10 |
4 | Szijjártó Márk | -19 | 4:34 | 10 | 6:34 | -10 | 7:13 | -20 | 4:40 | -39 | 18:21 | 8 |
5 | Pierre Silva | 5 | 7:18 | 7 | 8:06 | -11 | 8:12 | -14 | 7:18 | -13 | 23:36 | 7 |
6 | Szivós Tamás | -20 | 4:25 | 36 | 8:43 | -19 | 2:56 | 0 | 4:02 | -3 | 16:04 | 6 |
7 | Várady-Szabó András | 17 | 9:55 | 8 | 9:26 | -5 | 7:23 | -17 | 7:48 | 3 | 26:44 | 5 |
8 | Hered Balázs | -10 | 8:36 | 13 | 7:25 | 16 | 9:27 | -1 | 8:46 | 18 | 25:28 | 4 |
9 | Virág Lajos | 56 | 9:39 | 36 | 9:00 | 39 | 8:56 | 45 | 8:48 | 176 | 27:35 | 3 |
10 | Virág Hanna | 80 | 9:05 | 49 | 9:10 | 90 | 5:56 | 40 | 8:50 | 259 | 27:35 | 2 |
11 | Kovács Péter | 120 | 0:00 | 120 | 0:00 | 120 | 0:00 | -2 | 7:48 | 358 | 0:00 | 1 |
12 | Kovács Alex | 120 | 0:00 | 120 | 0:00 | 86 | 7:33 | 66 | 7:24 | 392 | 7:33 | 0 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 2
Performance Scale
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | C4S | C4T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -10 | 4:05 | -19 | 4:09 | -15 | 5:09 | -20 | 4:56 | -64 | 18:19 | 11 |
2 | Kovács Péter | -19 | 6:09 | -10 | 3:46 | -5 | 9:08 | -6 | 8:00 | -40 | 27:03 | 9 |
3 | Szivós Tamás | -6 | 4:54 | -9 | 3:21 | 2 | 3:40 | -19 | 3:09 | -32 | 15:04 | 7 |
4 | Neruda Nándor | 5 | 6:04 | -8 | 4:30 | -6 | 6:37 | -20 | 3:16 | -29 | 20:27 | 5 |
5 | Szijjártó Márk | -14 | 4:51 | -9 | 3:09 | 19 | 8:12 | -19 | 4:53 | -23 | 21:05 | 4 |
6 | Szijjártó Tamás | -14 | 3:26 | 6 | 4:45 | 10 | 7:14 | -20 | 4:19 | -18 | 19:44 | 3 |
7 | Orbán Péter | -18 | 4:29 | -9 | 4:16 | 46 | 9:33 | -20 | 4:32 | -1 | 22:50 | 2 |
8 | Ádám István | 15 | 7:10 | -8 | 4:54 | 33 | 9:59 | -20 | 5:30 | 20 | 27:33 | 1 |
9 | Pierre Silva | -17 | 4:46 | -17 | 4:17 | 84 | 10:00 | -18 | 6:40 | 32 | 25:43 | 0 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 3
Performance Scale
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | C4S | C4T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -12 | 6:53 | -20 | 4:30 | -11 | 6:44 | -19 | 4:20 | -62 | 18:07 | 9 |
2 | Neruda Nándor | -15 | 5:57 | -20 | 4:02 | -1 | 4:59 | -14 | 4:12 | -50 | 14:58 | 7 |
3 | Kovács Péter | -14 | 7:49 | -20 | 6:27 | 4 | 6:40 | -18 | 7:00 | -48 | 20:56 | 5 |
4 | Szivós Tamás | -9 | 3:45 | -20 | 3:14 | -1 | 4:40 | -15 | 6:14 | -45 | 11:39 | 3 |
5 | Várady-Szabó András | -7 | 6:27 | -6 | 4:11 | -8 | 5:32 | -12 | 5:21 | -33 | 16:10 | 2 |
6 | Pierre Silva | 2 | 7:26 | -4 | 6:10 | -10 | 5:06 | -10 | 6:52 | -22 | 18:42 | 1 |
7 | Ádám István | -13 | 7:03 | 17 | 7:32 | -4 | 5:04 | -14 | 5:50 | -14 | 19:39 | 0 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Round 4
Performance Scale
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szivós Tamás | 4 | 04:01 | -20 | 02:10 | -20 | 01:33 | -36 | 07:44 | 11 |
2 | Czere Bálint | -5 | 04:51 | -20 | 02:18 | -10 | 02:35 | -35 | 09:44 | 9 |
3 | Hered Balázs | -9 | 03:22 | -9 | 02:22 | -10 | 01:57 | -28 | 07:41 | 7 |
4 | Szijjártó Tamás | 4 | 06:33 | -20 | 02:31 | -10 | 02:37 | -26 | 11:41 | 5 |
5 | Neruda Nándor | 23 | 04:15 | -20 | 02:10 | -19 | 02:22 | -16 | 08:47 | 4 |
6 | Kovács Péter | 23 | 07:00 | -20 | 04:00 | -19 | 05:14 | -16 | 16:14 | 3 |
7 | Szijjártó Márk | 25 | 07:50 | -19 | 03:56 | -20 | 03:19 | -14 | 15:05 | 2 |
8 | Pierre Silva | 5 | 05:32 | -9 | 02:22 | -8 | 03:15 | -12 | 11:09 | 1 |
Markings
- FR – Final ranking in the round
- C1S, C2S, C3S, C4S – Course # score
- TS – Total score on all courses
- CS – Championship score
Overall
Performance Scale
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 13 | 12 | 10 | 9 | 44 |
2 | Neruda Nándor | 15 | 6 | 8 | 4 | 33 |
3 | Szivós Tamás | 7 | 8 | 4 | 11 | 30 |
5 | Kovács Péter | 2 | 10 | 6 | 3 | 21 |
4 | Szijjártó Tamás | 11 | 4 | - | 5 | 20 |
6 | Szijjártó Márk | 9 | 5 | - | 2 | 16 |
7 | Hered Balázs | 5 | - | - | 7 | 12 |
8 | Pierre Silva | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
9 | Várady-Szabó András | 6 | - | 3 | - | 9 |
10 | Virág Lajos | 4 | - | - | - | 4 |
11 | Virág Hanna | 3 | - | - | - | 3 |
12 | Orbán Péter | - | 3 | - | - | 3 |
13 | Ádám István | - | 2 | 1 | - | 3 |
14 | Kovács Alex | 1 | - | - | - | 1 |
Markings
- FR – Final ranking in the competition series
- R1S, R2S, R3S, … – Round # Score
- TS – Total score obtained in all rounds